When to plant: trees, shrubs and climbers
by Rhiannon James
credit: tricky (rick harrison)
Struggling with timing of tree-planting or when to get shrubs and climbers in the soil? Try our guide below!
Table labels
P - planting time
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| Abelia | P | P | P | P | ||||||||
| Abutilon | P | P | ||||||||||
| Acer | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Actinidia | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Amelanchier | P | P | P | P | ||||||||
| Apple | P | P | P | P | P | |||||||
| Crab Apple | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Apricot | P | P | ||||||||||
| Arbutus | P | P | P | P | ||||||||
| Berberis | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Buddleja | P | P | P | P | ||||||||
| Buxus | P | P | P | P | ||||||||
| Camellia | P | P | P | P | ||||||||
| Campsis | P | P | P | P | P | |||||||
| Carpenteria | P | P | ||||||||||
| Cassiope | P | P | P | |||||||||
| Ceratostigma | P | P | ||||||||||
| Cercidiphyllum | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Cercis | P | P | P | P | ||||||||
| Chaenomeles | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Cherry | P | P | P* | P | ||||||||
| Choisya | P | P | ||||||||||
| Cistus | P | P | ||||||||||
| Clematis | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Cornus | P | P | P | P | P | |||||||
| Corylopsis | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Corylus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Cotinus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Cotoneaster | P | P | P | P | P | |||||||
| Crataegus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Cytisus | P | P | P | P | ||||||||
| Daphne | P | P | ||||||||||
| Deutzia | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Elaeagnus | P | P | P | P | ||||||||
| Embothrium | P | P | ||||||||||
| Enkianthus | P | P | P | |||||||||
| Escallonia | P | P | P | |||||||||
| Eucryphia | P | P | P | P | ||||||||
| Euonymus | P | P | P | P | ||||||||
| Euphorbia | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Forsythia | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Fothergilla | P | P | P | |||||||||
| Garrya+Ginkgo | P | |||||||||||
| Hamamelis | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Heathers | P | P | P | P | P | |||||||
| Hebe | P | P | P | P | ||||||||
| Hedera | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Hibiscus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Hoheria | P | P | ||||||||||
| Hydrangea | P | P | P | P | ||||||||
| Hypericum | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Ilex | P | P | P | P | ||||||||
| Jasminum | P | P | P | P | P | |||||||
| Kalmia | P | P | P | P | ||||||||
| Kerria | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Kolkwitzia | P | P | P | |||||||||
| Laburnum | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Lavandula | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Leptospermum | P | P | ||||||||||
| Magnolia | P | P | P | P | ||||||||
| Mahonia | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Medlar | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Mulberry | P | |||||||||||
| Olearia | P | p | P | |||||||||
| Osmanthus | p | p | p | p | p | p | ||||||
| Parrotia | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Parthenocissus | P | P | P | |||||||||
| Passiflora | P | P | P | |||||||||
| Peach/Nectarine | P | P | ||||||||||
| Pear | P | P | P | P | P | |||||||
| Philadelphus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Pieris | P | P | P | |||||||||
| Plum/Damson | P | P | P | |||||||||
| Potentilla | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Prunus | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Pyracantha | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Quince | P | P | ||||||||||
| Rhododendron | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Rhus | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Robinia | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Rose | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Rubus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Sambucus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Santolina | P | P | P | P | ||||||||
| Senecio | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Skimmia | P | P | P | P | ||||||||
| Sorbus | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Spiraea | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Stewartia | P | P | ||||||||||
| Symphoricarpos | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Syringa | P | P | ||||||||||
| Tamarix | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Taxus | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Ulex | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Vaccinium | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Viburnum | P | P | P | P | P | |||||||
| Vinca | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Weigela | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Wisteria | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Yucca | P | P |
Digital favorites
- Best Non Gamstop Casinos Uk
- UK Casinos Not On Gamstop
- Non Gamstop Casino
- Gambling Sites Not On Gamstop
- Gambling Sites Not On Gamstop
- UK Online Casinos Not On Gamstop
- Best Non Gamstop Casinos UK 2025
- Slot Sites Not On Gamstop
- Non Gamstop Casino Sites UK
- UK Casino Sites Not On Gamstop
- Casinos Not On Gamstop
- Best Non Gamstop Casinos 2025
- Best UK Casinos Not On Gamstop
- Best UK Casino Sites
- UK Casino Not On Gamstop
- UK Online Casinos Not On Gamstop
- Non Gamstop Casinos
- Casinos Not On Gamstop
- UK Casino Not On Gamstop
- UK Online Betting Sites

